單元 | 內容 |
單元一:IT項目定義 | 1. 識別成本分析與控制的要素 2. 準備成本控制必要的IT項目需求文檔 3. 列出IT項目經理提供成本分析與控制基礎時需要使用的文檔 4. 建立IT項目需求文檔 5. 使用工作分解結構說明IT項目范圍和基準管理的任務 |
單元二:資源分配和成本估算 | 1. 分配和控制任務職責 2. 定義估算變量和他們在估算過程中的角色 3. 決定估算中必要精確度的準確程度 4. 根據提供的信息,選擇和使用合適的估算技術 5. 估算的方法: a) 類比法 b) 參數模型 c) 供應商投標 d) 從下至上(也稱為工程的或詳細的) 6. 制定從下至上的估算 7. 使用計劃評審技術計算任務工期 8. 列出必要的考慮因素來有效地審查估算 練習:估算任務成本和工期 練習:計算和使用標準差 大型實戰案例分析:ABC項目估算 |
單元三:進度編制與成本 | 1. 解釋WBS在進度編制中的角色 2. 建立網絡圖 3. 在優先順序圖法網絡中(PDM) 進行正推法和逆推法 4. 識別IT項目的關鍵路徑 5. 解釋優先順序圖法網絡中的不同關系 6. 使用計劃評審技術和標準差來建立可用的IT項目進度 7. 定義匯總活動 8. 對網絡任務趕工 9. 進行資源平衡 10.建立甘特圖 11.建立里程碑和里程碑圖 練習:前導圖法(PDM)的使用和分析 練習:使用開始-開始關系和完成-完成關系進行前導圖法(PDM)開發和分析 大型實戰案例分析:ABC項目網絡邏輯與進度編制 |
單元四:IT項目基準與預算 | 1. 使用基本的估算過程決定IT項目基準 2. 建立IT項目基準 3. 繪出累計成本曲線 4. 列出與建立基準相關的基本規則 5. 確定IT項目預算 大型實戰案例分析:ABC項目基準 |
單元五:IT項目中的變更管理與成本考量 | 1. 解釋變更是如何與IT項目經理對IT項目的控制相關的 2. 描述變更管理過程 3. 識別變更請求的具體要素 4. 評估IT項目基準變更的影響 5. 實施可用的具體方法,在現行IT項目中管理變更 |
單元六:評估和預測的IT項目成本 | 1 定義衡量IT項目進展的方法 2. 績效控制圖 3. 掙值(EVM)定義 4. 主要的掙值參數(PV、AC、EV) 5. 如何用掙值法監控IT項目成本 6. IT項目成本及進度的預測方法EAC、ETC 7. 在IT項目中應用掙值管理方法 8. 使用 50-50法則來決定進度和成本偏差 9. 成本與進度狀態 10.判斷IT項目是否已經處于失去控制的狀況 大型實戰案例分析:ABC項目掙值分析 |
單元七:實戰精選:IT企業成本進度管理 | 1. 成本預算實例 2. 估算與報價 3. 預算管理 4. 權責發生制與收付實現制 5. 收入計算與預測 6. IT項目狀態報告與成本報告 7. POC與EVM方法比較 8. IT項目收入的預測與算法――用POC方法還是EVM方法? 9. 結合成本與進度對IT項目進行考核 |
經驗總結與答疑 |